Einleitung
Xbox Fehlercodes sind oft ein Zeichen dafür, dass etwas nicht wie gewünscht funktioniert. Der Fehlercode 0x80a4001a ist besonders frustrierend, da er häufig bei der Anmeldung zum Xbox Live-Konto auftritt. In diesem Artikel werden wir nicht nur diesen spezifischen Fehlercode beleuchten, sondern auch eine umfassende Übersicht über verschiedene Xbox Fehlercodes geben. Wir erklären die Ursachen und bieten Lösungen, um Ihre Xbox-Erfahrung zu verbessern.
Der Fehlercode 0x80a4001a kann durch Probleme mit dem Xbox-Profil, Netzwerkverbindungen oder korrupten Systemdateien verursacht werden. Durch das Entfernen und erneute Hinzufügen des Xbox-Kontos oder das Durchführen eines Power-Cycles können viele dieser Probleme behoben werden.
Fehlercodes-Tabelle
Hier finden Sie eine umfassende Tabelle mit verschiedenen Xbox Live HRESULT Fehlercodes:
Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen |
---|---|---|
S_OK (0x00000000) | Erfolg | Keine Fehler |
E_NOTIMPL (0x80004001) | Nicht implementiert | Funktion nicht verfügbar |
E_OUTOFMEMORY (0x8007000E) | Speicherüberlauf | Zu wenig Speicher verfügbar |
E_INVALIDARG (0x80070057) | Ungültiges Argument | Falsche Parameter |
E_ABORT (0x80004004) | Abbruch | Vorgang abgebrochen |
E_FAIL (0x80004005) | Allgemeiner Fehler | Unbekannter Fehler |
E_ACCESSDENIED (0x80070005) | Zugriff verweigert | Keine Berechtigung |
E_PENDING (0x8000000A) | Ausstehend | Vorgang noch nicht abgeschlossen |
E_UNEXPECTED (0x8000FFFF) | Unerwarteter Fehler | Unvorhergesehener Fehler |
E_POINTER (0x80004003) | Ungültiger Zeiger | Falscher Speicherzeiger |
E_TIME_CRITICAL_THREAD (0x800701A0) | Zeitkritischer Thread | Zeitkritische Operation fehlgeschlagen |
E_NO_TASK_QUEUE (0x800701AB) | Keine Aufgabenwarteschlange | Keine verfügbare Warteschlange |
E_NOT_SUPPORTED (0x80070032) | Nicht unterstützt | Funktion nicht verfügbar |
E_NOT_SUFFICIENT_BUFFER (0x8007007A) | Puffer zu klein | Puffergröße unzureichend |
E_NOINTERFACE (0x80004002) | Keine Schnittstelle | Schnittstelle nicht verfügbar |
E_BOUNDS (0x8000000B) | Grenzwert überschritten | Index außerhalb des gültigen Bereichs |
HTTP_E_STATUS_AMBIGUOUS (0x8019012C) | Mehrdeutiger Status | Mehrdeutige HTTP-Antwort |
HTTP_E_STATUS_BAD_GATEWAY (0x801901F6) | Fehlerhafter Gateway | Gateway-Fehler |
HTTP_E_STATUS_BAD_METHOD (0x80190195) | Ungültige Methode | Falsche HTTP-Methode |
HTTP_E_STATUS_BAD_REQUEST (0x80190190) | Ungültige Anfrage | Falsche Anfrageparameter |
HTTP_E_STATUS_CONFLICT (0x80190199) | Konflikt | Ressourcenkonflikt |
HTTP_E_STATUS_DENIED (0x80190191) | Zugriff verweigert | Keine Berechtigung |
HTTP_E_STATUS_EXPECTATION_FAILED (0x801901A1) | Erwartung nicht erfüllt | Erwartete Bedingung nicht erfüllt |
HTTP_E_STATUS_FORBIDDEN (0x80190193) | Verboten | Zugriff verboten |
HTTP_E_STATUS_GATEWAY_TIMEOUT (0x801901F8) | Gateway-Timeout | Gateway-Antwort verzögert |
HTTP_E_STATUS_GONE (0x8019019A) | Nicht mehr verfügbar | Ressource nicht mehr verfügbar |
HTTP_E_STATUS_LENGTH_REQUIRED (0x8019019B) | Länge erforderlich | Inhaltslänge erforderlich |
HTTP_E_STATUS_MOVED (0x8019012D) | Umgezogen | Ressource umgezogen |
HTTP_E_STATUS_NONE_ACCEPTABLE (0x80190196) | Keine akzeptable Antwort | Keine akzeptable Antwort verfügbar |
HTTP_E_STATUS_NOT_FOUND (0x80190194) | Nicht gefunden | Ressource nicht gefunden |
HTTP_E_STATUS_NOT_MODIFIED (0x80190130) | Nicht geändert | Ressource unverändert |
HTTP_E_STATUS_NOT_SUPPORTED (0x801901F5) | Nicht unterstützt | Funktion nicht verfügbar |
HTTP_E_STATUS_PAYMENT_REQ (0x80190192) | Zahlung erforderlich | Zahlung erforderlich |
HTTP_E_STATUS_PRECOND_FAILED (0x8019019C) | Vorbedingung nicht erfüllt | Vorbedingung nicht erfüllt |
HTTP_E_STATUS_PROXY_AUTH_REQ (0x80190197) | Proxy-Authentifizierung erforderlich | Proxy-Authentifizierung erforderlich |
HTTP_E_STATUS_RANGE_NOT_SATISFIABLE (0x801901A0) | Bereich nicht erfüllbar | Bereichsanfrage nicht erfüllbar |
HTTP_E_STATUS_REDIRECT (0x8019012E) | Umleitung | Umleitung erforderlich |
HTTP_E_STATUS_REDIRECT_KEEP_VERB (0x80190133) | Umleitung mit Beibehaltung der Methode | Umleitung mit Methode |
HTTP_E_STATUS_REDIRECT_METHOD (0x8019012F) | Umleitung mit Methode | Umleitung mit Methode |
HTTP_E_STATUS_REQUEST_TIMEOUT (0x80190198) | Anfrage-Timeout | Anfrage-Antwort verzögert |
HTTP_E_STATUS_REQUEST_TOO_LARGE (0x8019019D) | Anfrage zu groß | Anfragegröße überschritten |
HTTP_E_STATUS_SERVER_ERROR (0x801901F4) | Server-Fehler | Serverfehler |
HTTP_E_STATUS_SERVICE_UNAVAIL (0x801901F7) | Dienst nicht verfügbar | Dienst nicht verfügbar |
HTTP_E_STATUS_UNEXPECTED (0x80190001) | Unerwarteter Fehler | Unerwarteter Serverfehler |
HTTP_E_STATUS_UNEXPECTED_SERVER_ERROR (0x80190005) | Unerwarteter Serverfehler | Unerwarteter Serverfehler |
HTTP_E_STATUS_UNSUPPORTED_MEDIA (0x8019019F) | Nicht unterstütztes Medium | Medium nicht unterstützt |
HTTP_E_STATUS_URI_TOO_LONG (0x8019019E) | URI zu lang | URI-Länge überschritten |
HTTP_E_STATUS_USE_PROXY (0x80190131) | Proxy verwenden | Proxy erforderlich |
HTTP_E_STATUS_VERSION_NOT_SUP (0x801901F9) | Version nicht unterstützt | Version nicht unterstützt |
FGRL (Rate Limit) Exceeded (0x801901AD) | Rate Limit überschritten | Zu viele Anfragen |
ONL_E_ACTION_REQUIRED (0x8086000C) | Aktion erforderlich | Benutzereingabe erforderlich |
WEB_E_INVALID_JSON_STRING (0x83750007) | Ungültige JSON-Zeichenfolge | Falsches JSON-Format |
WEB_E_UNEXPECTED_CONTENT (0x83750005) | Unerwarteter Inhalt | Unerwarteter Inhaltstyp |
E_HC_NOT_INITIALISED (0x89235001) | Nicht initialisiert | Komponente nicht initialisiert |
E_HC_PERFORM_ALREADY_CALLED (0x89235003) | Bereits aufgerufen | Funktion bereits ausgeführt |
E_HC_ALREADY_INITIALISED (0x89235004) | Bereits initialisiert | Komponente bereits initialisiert |
E_HC_CONNECT_ALREADY_CALLED (0x89235005) | Verbindung bereits hergestellt | Verbindung bereits etabliert |
E_HC_NO_NETWORK (0x89235006) | Kein Netzwerk | Netzwerk nicht verfügbar |
E_XAL_NOTINITIALIZED (0x89235001) | XAL nicht initialisiert | XAL-Komponente nicht initialisiert |
E_XAL_ALREADYINITIALIZED (0x89235101) | XAL bereits initialisiert | XAL-Komponente bereits initialisiert |
E_XAL_USERSETNOTEMPTY (0x89235102) | Benutzersatz nicht leer | Benutzersatz enthält Elemente |
E_XAL_USERSETFULL (0x89235103) | Benutzersatz voll | Benutzersatz vollständig |
E_XAL_USERSIGNEDOUT (0x89235104) | Benutzer abgemeldet | Benutzer nicht angemeldet |
E_XAL_DUPLICATEDUSER (0x89235105) | Doppelter Benutzer | Benutzername bereits vergeben |
E_XAL_NETWORK (0x89235106) | Netzwerkfehler | Netzwerkprobleme |
E_XAL_CLIENTERROR (0x89235107) | Clientfehler | Clientseitiger Fehler |
E_XAL_UIREQUIRED (0x89235108) | Benutzeroberfläche erforderlich | Benutzeroberfläche benötigt |
E_XAL_HANDLERALREADYREGISTERED (0x89235109) | Handler bereits registriert | Handler bereits registriert |
E_XAL_UNEXPECTEDUSERSIGNEDIN (0x8923510A) | Unerwartete Anmeldung | Unerwartete Benutzeranmeldung |
E_XAL_NOTATTACHEDTOJVM (0x8923510B) | Nicht an JVM angehängt | Keine Verbindung zur JVM |
E_XAL_DEVICEUSER (0x8923510C) | Gerätebenutzer | Gerätebezogener Benutzerfehler |
E_XAL_DEFERRALNOTAVAILABLE (0x8923510D) | Aufschub nicht verfügbar | Aufschubfunktion nicht verfügbar |
E_XAL_MISSINGPLATFORMEVENTHANDLER (0x8923510E) | Plattformereignishandler fehlt | Plattformereignishandler nicht gefunden |
E_XAL_USERNOTFOUND (0x8923510F) | Benutzer nicht gefunden | Benutzerkonto nicht gefunden |
E_XAL_NOTOKENREQUIRED (0x89235110) | Kein Token erforderlich | Token nicht benötigt |
E_XAL_NODEFAULTUSER (0x89235111) | Kein Standardbenutzer | Kein Standardbenutzer festgelegt |
E_XAL_FAILEDTORESOLVE (0x89235112) | Auflösung fehlgeschlagen | Auflösungsfehler |
E_XAL_USERSETFULL (0x89245100) | Benutzersatz voll | Benutzersatz vollständig |
E_XAL_USERSIGNEDOUT (0x89245101) | Benutzer abgemeldet | Benutzer nicht angemeldet |
E_XAL_UIREQUIRED (0x89245102) | Benutzeroberfläche erforderlich | Benutzeroberfläche benötigt |
E_XAL_DEFERRALNOTAVAILABLE (0x89245103) | Aufschub nicht verfügbar | Aufschubfunktion nicht verfügbar |
E_XAL_USERNOTFOUND (0x89245104) | Benutzer nicht gefunden | Benutzerkonto nicht gefunden |
E_XAL_NOTOKENREQUIRED (0x89245105) | Kein Token erforderlich | Token nicht benötigt |
E_XAL_NODEFAULTUSER (0x89245106) | Kein Standardbenutzer | Kein Standardbenutzer festgelegt |
E_XAL_FAILEDTORESOLVE (0x89245107) | Auflösung fehlgeschlagen | Auflösungsfehler |
E_XBL_RUNTIME_ERROR (0x89235200) | Laufzeitfehler | XBL-Laufzeitfehler |
E_XBL_RTA_GENERIC_ERROR (0x89235201) | Allgemeiner RTA-Fehler | RTA-Systemfehler |
E_XBL_RTA_SUBSCRIPTION_LIMIT_REACHED (0x89235202) | Abonnementlimit erreicht | Abonnementlimit überschritten |
E_XBL_RTA_ACCESS_DENIED (0x89235203) | Zugriff verweigert | Keine Berechtigung |
E_XBL_AUTH_UNKNOWN_ERROR (0x89235204) | Unbekannter Authentifizierungsfehler | Unbekannter Authentifizierungsfehler |
E_XBL_AUTH_RUNTIME_ERROR (0x89235205) | Authentifizierungs-Laufzeitfehler | Authentifizierungsfehler während der Ausführung |
E_XBL_AUTH_NO_TOKEN (0x89235206) | Kein Token verfügbar | Authentifizierungstoken fehlt |
E_XBL_ALREADY_INITIALIZED (0x89235207) | Bereits initialisiert | XBL-Komponente bereits initialisiert |
E_XBL_NOT_INITIALIZED (0x89235208) | Nicht initialisiert | XBL-Komponente nicht initialisiert |
Detaillierte Erläuterungen
0x80a4001a: Xbox Live Anmeldefehler
- Ursache: Der Fehlercode 0x80a4001a tritt häufig aufgrund von Problemen mit dem Xbox-Profil, Netzwerkverbindungen oder korrupten Systemdateien auf.
- Lösung: Entfernen und erneutes Hinzufügen des Xbox-Kontos kann helfen. Zudem sollte ein Power-Cycle durchgeführt werden, um temporäre Probleme zu beheben. Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkverbindung stabil ist und überprüfen Sie, ob Ihr Konto korrekt konfiguriert ist.
S_OK (0x00000000)
- Ursache: Keine Fehler.
- Lösung: Keine Maßnahmen erforderlich.
E_NOTIMPL (0x80004001)
- Ursache: Funktion nicht implementiert.
- Lösung: Überprüfen Sie, ob die Funktion korrekt installiert oder konfiguriert ist.
E_OUTOFMEMORY (0x8007000E)
- Ursache: Zu wenig Speicher verfügbar.
- Lösung: Schließen Sie andere Anwendungen, um Speicher freizumachen, oder aktualisieren Sie Ihre Hardware.
E_INVALIDARG (0x80070057)
- Ursache: Falsche Parameter.
- Lösung: Überprüfen Sie die Eingabedaten und korrigieren Sie diese.
E_ABORT (0x80004004)
- Ursache: Vorgang abgebrochen.
- Lösung: Wiederholen Sie den Vorgang oder überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.
E_FAIL (0x80004005)
- Ursache: Allgemeiner Fehler.
- Lösung: Überprüfen Sie die Systemprotokolle für spezifische Fehlermeldungen und wenden Sie sich an den Support.
E_ACCESSDENIED (0x80070005)
- Ursache: Keine Berechtigung.
- Lösung: Überprüfen Sie Ihre Benutzerrechte und stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen haben.
E_PENDING (0x8000000A)
- Ursache: Vorgang noch nicht abgeschlossen.
- Lösung: Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, oder überprüfen Sie die Statusmeldungen.
E_UNEXPECTED (0x8000FFFF)
- Ursache: Unerwarteter Fehler.
- Lösung: Überprüfen Sie die Systemprotokolle und wenden Sie sich an den Support.
E_POINTER (0x80004003)
- Ursache: Ungültiger Speicherzeiger.
- Lösung: Überprüfen Sie die Speicherzuweisungen und korrigieren Sie diese.
E_TIME_CRITICAL_THREAD (0x800701A0)
- Ursache: Zeitkritische Operation fehlgeschlagen.
- Lösung: Überprüfen Sie die Systemkonfiguration und stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Dienste ausgeführt werden.
E_NO_TASK_QUEUE (0x800701AB)
- Ursache: Keine verfügbare Warteschlange.
- Lösung: Überprüfen Sie die Systemressourcen und stellen Sie sicher, dass genügend Kapazitäten verfügbar sind.
E_NOT_SUPPORTED (0x80070032)
- Ursache: Funktion nicht unterstützt.
- Lösung: Überprüfen Sie die Kompatibilität der Funktion mit Ihrem System.
E_NOT_SUFFICIENT_BUFFER (0x8007007A)
- Ursache: Puffergröße unzureichend.
- Lösung: Erhöhen Sie die Puffergröße oder optimieren Sie die Datenübertragung.
E_NOINTERFACE (0x80004002)
- Ursache: Schnittstelle nicht verfügbar.
- Lösung: Installieren oder aktualisieren Sie die erforderliche Schnittstelle.
E_BOUNDS (0x8000000B)
- Ursache: Index außerhalb des gültigen Bereichs.
- **