Der VW T6 ist ein beliebtes Nutzfahrzeug, das wie alle modernen Fahrzeuge mit einer Vielzahl von elektronischen Systemen ausgestattet ist. Diese Systeme können Fehlfunktionen aufweisen, die durch spezifische Fehlercodes angezeigt werden. Die Kenntnis dieser Codes ist für Besitzer und Mechaniker gleichermaßen wichtig, um Probleme schnell zu diagnostizieren und zu beheben.
Fehlercodes-Tabelle
Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen |
---|---|---|
P0001 | Kraftstoffmengenregler – Regelkreis offen | Defekter Kraftstoffmengenregler, Kabelbruch |
P0002 | Kraftstoffmengenregler – Bereich/Leistung | Verstopfter Kraftstofffilter, defekte Kraftstoffpumpe |
P0003 | Kraftstoffmengenregler – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Regler |
P0004 | Kraftstoffmengenregler – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Regler |
P0005 | Kraftstoffabschaltventil A – Regelkreis offen | Kabelbruch, defektes Ventil |
P0006 | Kraftstoffabschaltventil A – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defektes Ventil |
P0007 | Kraftstoffabschaltventil A – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defektes Ventil |
P0008 | Motorsteuerung – Motorposition System Leistung (Bank 1) | Fehlerhafte Nockenwellenstellung, defekter Sensor |
P0009 | Motorsteuerung – Motorposition System Leistung (Bank 2) | Fehlerhafte Nockenwellenstellung, defekter Sensor |
P0010 | Nockenwellenpositions-Stellglied (Bank 1) – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Stellglied, Kabelbruch |
P0011 | Nockenwellenposition A – Zeitverstellung übermäßig früh oder System-Leistung (Bank 1) | Ölmangel, defekter Nockenwellenversteller |
P0012 | Nockenwellenposition A – Zeitverstellung übermäßig spät (Bank 1) | Ölmangel, defekter Nockenwellenversteller |
P0013 | Nockenwellenpositions-Stellglied B – Fehlfunktion Stromkreis (Bank 1) | Defektes Stellglied, Kabelbruch |
P0014 | Nockenwellenposition B – Zeitverstellung übermäßig früh oder System-Leistung (Bank 1) | Ölmangel, defekter Nockenwellenversteller |
P0015 | Nockenwellenposition B – Zeitverstellung übermäßig spät (Bank 1) | Ölmangel, defekter Nockenwellenversteller |
P0016 | Kurbelwellen-/Nockenwellenpositionssensor A Korrelation (Bank 1) | Fehlerhafter Zahnriemen, defekte Sensoren |
P0017 | Kurbelwellen-/Nockenwellenpositionssensor B Korrelation (Bank 1) | Fehlerhafter Zahnriemen, defekte Sensoren |
P0018 | Kurbelwellen-/Nockenwellenpositionssensor A Korrelation (Bank 2) | Fehlerhafter Zahnriemen, defekte Sensoren |
P0019 | Kurbelwellen-/Nockenwellenpositionssensor B Korrelation (Bank 2) | Fehlerhafter Zahnriemen, defekte Sensoren |
P0020 | Nockenwellenpositions-Stellglied A – Fehlfunktion Stromkreis (Bank 2) | Defektes Stellglied, Kabelbruch |
P0021 | Nockenwellenposition A – Zeitverstellung übermäßig früh oder System-Leistung (Bank 2) | Ölmangel, defekter Nockenwellenversteller |
P0022 | Nockenwellenposition A – Zeitverstellung übermäßig spät (Bank 2) | Ölmangel, defekter Nockenwellenversteller |
P0023 | Nockenwellenpositions-Stellglied B – Fehlfunktion Stromkreis (Bank 2) | Defektes Stellglied, Kabelbruch |
P0024 | Nockenwellenposition B – Zeitverstellung übermäßig früh oder System-Leistung (Bank 2) | Ölmangel, defekter Nockenwellenversteller |
P0025 | Nockenwellenposition B – Zeitverstellung übermäßig spät (Bank 2) | Ölmangel, defekter Nockenwellenversteller |
P0026 | Einlass-Nockenwellenpositions-Stellglied – Bereich/Leistung (Bank 1) | Defektes Stellglied, Ölmangel |
P0027 | Auslass-Nockenwellenpositions-Stellglied – Bereich/Leistung (Bank 1) | Defektes Stellglied, Ölmangel |
P0028 | Einlass-Nockenwellenpositions-Stellglied – Bereich/Leistung (Bank 2) | Defektes Stellglied, Ölmangel |
P0029 | Auslass-Nockenwellenpositions-Stellglied – Bereich/Leistung (Bank 2) | Defektes Stellglied, Ölmangel |
P0030 | HO2S Heizregelung (Bank 1 Sensor 1) | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0031 | HO2S Heizregelung Signal zu niedrig (Bank 1 Sensor 1) | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0032 | HO2S Heizregelung Signal zu hoch (Bank 1 Sensor 1) | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0033 | Turbolader Bypassventil – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Bypassventil, Kabelbruch |
P0034 | Turbolader Bypassventil – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defektes Ventil |
P0035 | Turbolader Bypassventil – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defektes Ventil |
P0036 | HO2S Heizregelung (Bank 1 Sensor 2) | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0037 | HO2S Heizregelung Signal zu niedrig (Bank 1 Sensor 2) | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0038 | HO2S Heizregelung Signal zu hoch (Bank 1 Sensor 2) | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0039 | Turbolader/Kompressor Bypassventil – Bereich/Leistung | Defektes Bypassventil, Undichtigkeit |
P0040 | O2 Sensor Signale vertauscht Bank 1 Sensor 1 / Bank 2 Sensor 1 | Falsch angeschlossene Lambdasonden |
P0041 | O2 Sensor Signale vertauscht Bank 1 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 2 | Falsch angeschlossene Lambdasonden |
P0042 | HO2S Heizregelung (Bank 1 Sensor 3) | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0043 | HO2S Heizregelung Signal zu niedrig (Bank 1 Sensor 3) | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0044 | HO2S Heizregelung Signal zu hoch (Bank 1 Sensor 3) | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0045 | Turbolader/Kompressor Boost Regelventil – Regelkreis offen | Kabelbruch, defektes Ventil |
P0046 | Turbolader/Kompressor Boost Regelventil – Bereich/Leistung | Defektes Ventil, Undichtigkeit |
P0047 | Turbolader/Kompressor Boost Regelventil – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defektes Ventil |
P0048 | Turbolader/Kompressor Boost Regelventil – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defektes Ventil |
P0049 | Turbolader/Kompressor Turbine – Überdrehzahl | Defekter Turbolader, Ölmangel |
P0050 | HO2S Heizregelung (Bank 2 Sensor 1) | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0051 | HO2S Heizregelung Signal zu niedrig (Bank 2 Sensor 1) | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0052 | HO2S Heizregelung Signal zu hoch (Bank 2 Sensor 1) | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0053 | HO2S Heizung Widerstand (Bank 1 Sensor 1) | Defekte Lambdasonde, falscher Widerstandswert |
P0054 | HO2S Heizung Widerstand (Bank 1 Sensor 2) | Defekte Lambdasonde, falscher Widerstandswert |
P0055 | HO2S Heizung Widerstand (Bank 1 Sensor 3) | Defekte Lambdasonde, falscher Widerstandswert |
P0056 | HO2S Heizregelung (Bank 2 Sensor 2) | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0057 | HO2S Heizregelung Signal zu niedrig (Bank 2 Sensor 2) | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0058 | HO2S Heizregelung Signal zu hoch (Bank 2 Sensor 2) | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0059 | HO2S Heizung Widerstand (Bank 2 Sensor 1) | Defekte Lambdasonde, falscher Widerstandswert |
P0060 | HO2S Heizung Widerstand (Bank 2 Sensor 2) | Defekte Lambdasonde, falscher Widerstandswert |
P0061 | HO2S Heizung Widerstand (Bank 2 Sensor 3) | Defekte Lambdasonde, falscher Widerstandswert |
P0062 | HO2S Heizregelung (Bank 2 Sensor 3) | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0063 | HO2S Heizregelung Signal zu niedrig (Bank 2 Sensor 3) | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0064 | HO2S Heizregelung Signal zu hoch (Bank 2 Sensor 3) | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0065 | Lufteinspritzventil – Bereich/Leistung | Defektes Ventil, Undichtigkeit |
P0066 | Lufteinspritzventil – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defektes Ventil |
P0067 | Lufteinspritzventil – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defektes Ventil |
P0068 | MAP/MAF – Drosselklappenposition Korrelation | Defekte Sensoren, Luftleck |
P0069 | MAP – Atmosphärendruck Korrelation | Defekter MAP-Sensor, Undichtigkeit |
P0070 | Außentemperatursensor – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0071 | Außentemperatursensor – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falscher Widerstandswert |
P0072 | Außentemperatursensor – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0073 | Außentemperatursensor – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0074 | Außentemperatursensor – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0075 | Einlass-Nockenwellenpositions-Stellglied (Bank 1) | Defektes Stellglied, Kabelbruch |
P0076 | Einlass-Nockenwellenpositions-Stellglied Signal zu niedrig (Bank 1) | Kurzschluss zur Masse, defektes Stellglied |
P0077 | Einlass-Nockenwellenpositions-Stellglied Signal zu hoch (Bank 1) | Kurzschluss zur Spannung, defektes Stellglied |
P0078 | Auslass-Nockenwellenpositions-Stellglied (Bank 1) | Defektes Stellglied, Kabelbruch |
P0079 | Auslass-Nockenwellenpositions-Stellglied Signal zu niedrig (Bank 1) | Kurzschluss zur Masse, defektes Stellglied |
P0080 | Auslass-Nockenwellenpositions-Stellglied Signal zu hoch (Bank 1) | Kurzschluss zur Spannung, defektes Stellglied |
P0081 | Einlass-Nockenwellenpositions-Stellglied (Bank 2) | Defektes Stellglied, Kabelbruch |
P0082 | Einlass-Nockenwellenpositions-Stellglied Signal zu niedrig (Bank 2) | Kurzschluss zur Masse, defektes Stellglied |
P0083 | Einlass-Nockenwellenpositions-Stellglied Signal zu hoch (Bank 2) | Kurzschluss zur Spannung, defektes Stellglied |
P0084 | Auslass-Nockenwellenpositions-Stellglied (Bank 2) | Defektes Stellglied, Kabelbruch |
P0085 | Auslass-Nockenwellenpositions-Stellglied Signal zu niedrig (Bank 2) | Kurzschluss zur Masse, defektes Stellglied |
P0086 | Auslass-Nockenwellenpositions-Stellglied Signal zu hoch (Bank 2) | Kurzschluss zur Spannung, defektes Stellglied |
P0087 | Kraftstoffverteilerrohr/Systemdruck zu niedrig | Defekte Kraftstoffpumpe, verstopfter Filter |
P0088 | Kraftstoffverteilerrohr/Systemdruck zu hoch | Defekter Druckregler, verstopfte Rücklaufleitung |
P0089 | Kraftstoffdruckregler 1 – Leistungsproblem | Defekter Regler, Kabelbruch |
P0090 | Kraftstoffdruckregler 1 – Regelkreis offen | Kabelbruch, defekter Regler |
P0091 | Kraftstoffdruckregler 1 – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Regler |
P0092 | Kraftstoffdruckregler 1 – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Regler |
P0093 | Kraftstoffsystemleck – Großes Leck | Undichte Kraftstoffleitungen, defekte Injektoren |
P0094 | Kraftstoffsystemleck – Kleines Leck | Undichte Kraftstoffleitungen, defekte Injektoren |
P0095 | Ansauglufttemperatursensor 2 – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0096 | Ansauglufttemperatursensor 2 – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falscher Widerstandswert |
P0097 | Ansauglufttemperatursensor 2 – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0098 | Ansauglufttemperatursensor 2 – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0099 | Ansauglufttemperatursensor 2 – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0100 | Luftmassenmesser – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0101 | Luftmassenmesser – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, Luftleck |
P0102 | Luftmassenmesser – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0103 | Luftmassenmesser – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0104 | Luftmassenmesser – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0105 | Saugrohrdrucksensor – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0106 | Saugrohrdrucksensor – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, Undichtigkeit |
P0107 | Saugrohrdrucksensor – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0108 | Saugrohrdrucksensor – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0109 | Saugrohrdrucksensor – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0110 | Ansauglufttemperatursensor 1 – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0111 | Ansauglufttemperatursensor 1 – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falscher Widerstandswert |
P0112 | Ansauglufttemperatursensor 1 – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0113 | Ansauglufttemperatursensor 1 – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0114 | Ansauglufttemperatursensor 1 – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0115 | Kühlmitteltemperatursensor – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0116 | Kühlmitteltemperatursensor – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falscher Widerstandswert |
P0117 | Kühlmitteltemperatursensor – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0118 | Kühlmitteltemperatursensor – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0119 | Kühlmitteltemperatursensor – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0120 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor A – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0121 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor A – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falsche Einstellung |
P0122 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor A – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0123 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor A – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0124 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor A – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0125 | Kühlmittel-Solltemperatur für geschlossenen Regelkreis nicht erreicht | Thermostat defekt, Kühlmittelverlust |
P0126 | Kühlmittel-Solltemperatur für stabilen Betrieb nicht erreicht | Thermostat defekt, Kühlmittelverlust |
P0127 | Ansauglufttemperatur zu hoch | Verstopfter Luftfilter, defekter Sensor |
P0128 | Kühlmittelthermostat – Kühlmitteltemperatur unterhalb Regeltemperatur | Defekter Thermostat |
P0129 | Atmosphärendruck zu niedrig | Defekter Sensor, Höhenlage |
P0130 | Lambdasonde 1 (Bank 1) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0131 | Lambdasonde 1 (Bank 1) – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0132 | Lambdasonde 1 (Bank 1) – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0133 | Lambdasonde 1 (Bank 1) – Langsame Reaktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0134 | Lambdasonde 1 (Bank 1) – Kein Signal | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0135 | Lambdasonde 1 Heizung (Bank 1) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0136 | Lambdasonde 2 (Bank 1) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0137 | Lambdasonde 2 (Bank 1) – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0138 | Lambdasonde 2 (Bank 1) – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0139 | Lambdasonde 2 (Bank 1) – Langsame Reaktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0140 | Lambdasonde 2 (Bank 1) – Kein Signal | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0141 | Lambdasonde 2 Heizung (Bank 1) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0142 | Lambdasonde 3 (Bank 1) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0143 | Lambdasonde 3 (Bank 1) – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0144 | Lambdasonde 3 (Bank 1) – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0145 | Lambdasonde 3 (Bank 1) – Langsame Reaktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0146 | Lambdasonde 3 (Bank 1) – Kein Signal | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0147 | Lambdasonde 3 Heizung (Bank 1) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0148 | Kraftstoffdosierungsfehler | Defekte Injektoren, Kraftstoffdruckprobleme |
P0149 | Zündzeitpunktfehler | Fehlerhafter Zündverteiler, defekter Sensor |
P0150 | Lambdasonde 1 (Bank 2) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0151 | Lambdasonde 1 (Bank 2) – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0152 | Lambdasonde 1 (Bank 2) – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0153 | Lambdasonde 1 (Bank 2) – Langsame Reaktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0154 | Lambdasonde 1 (Bank 2) – Kein Signal | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0155 | Lambdasonde 1 Heizung (Bank 2) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0156 | Lambdasonde 2 (Bank 2) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0157 | Lambdasonde 2 (Bank 2) – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0158 | Lambdasonde 2 (Bank 2) – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0159 | Lambdasonde 2 (Bank 2) – Langsame Reaktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0160 | Lambdasonde 2 (Bank 2) – Kein Signal | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0161 | Lambdasonde 2 Heizung (Bank 2) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0162 | Lambdasonde 3 (Bank 2) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0163 | Lambdasonde 3 (Bank 2) – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0164 | Lambdasonde 3 (Bank 2) – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0165 | Lambdasonde 3 (Bank 2) – Langsame Reaktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0166 | Lambdasonde 3 (Bank 2) – Kein Signal | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0167 | Lambdasonde 3 Heizung (Bank 2) – Fehlfunktion Stromkreis | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0168 | Kraftstofftemperatur zu hoch | Defekter Sensor, Überhitzung |
P0169 | Falscher Kraftstoff verwendet | Falscher Kraftstofftyp eingefüllt |
P0170 | Kraftstofftrimmung (Bank 1) – Fehlfunktion | Luftleck, defekte Lambdasonde |
P0171 | System zu mager (Bank 1) | Luftleck, defekte Lambdasonde |
P0172 | System zu fett (Bank 1) | Defekte Injektoren, defekte Lambdasonde |
P0173 | Kraftstofftrimmung (Bank 2) – Fehlfunktion | Luftleck, defekte Lambdasonde |
P0174 | System zu mager (Bank 2) | Luftleck, defekte Lambdasonde |
P0175 | System zu fett (Bank 2) | Defekte Injektoren, defekte Lambdasonde |
P0176 | Kraftstoffzusammensetzungssensor – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0177 | Kraftstoffzusammensetzungssensor – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falsche Messwerte |
P0178 | Kraftstoffzusammensetzungssensor – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0179 | Kraftstoffzusammensetzungssensor – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0180 | Kraftstofftemperatursensor A – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0181 | Kraftstofftemperatursensor A – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falsche Messwerte |
P0182 | Kraftstofftemperatursensor A – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0183 | Kraftstofftemperatursensor A – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0184 | Kraftstofftemperatursensor A – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0185 | Kraftstofftemperatursensor B – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0186 | Kraftstofftemperatursensor B – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falsche Messwerte |
P0187 | Kraftstofftemperatursensor B – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0188 | Kraftstofftemperatursensor B – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0189 | Kraftstofftemperatursensor B – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0190 | Kraftstoffverteilerrohrdrucksensor – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0191 | Kraftstoffverteilerrohrdrucksensor – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falsche Messwerte |
P0192 | Kraftstoffverteilerrohrdrucksensor – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0193 | Kraftstoffverteilerrohrdrucksensor – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0194 | Kraftstoffverteilerrohrdrucksensor – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0195 | Motoröltemperatursensor – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0196 | Motoröltemperatursensor – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falsche Messwerte |
P0197 | Motoröltemperatursensor – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0198 | Motoröltemperatursensor – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0199 | Motoröltemperatursensor – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0200 | Einspritzventil Stromkreis – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0201 | Einspritzventil 1 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0202 | Einspritzventil 2 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0203 | Einspritzventil 3 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0204 | Einspritzventil 4 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0205 | Einspritzventil 5 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0206 | Einspritzventil 6 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0207 | Einspritzventil 7 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0208 | Einspritzventil 8 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0209 | Einspritzventil 9 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0210 | Einspritzventil 10 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0211 | Einspritzventil 11 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0212 | Einspritzventil 12 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0213 | Kaltstart-Einspritzventil 1 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Ventil, Kabelbruch |
P0214 | Kaltstart-Einspritzventil 2 – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Ventil, Kabelbruch |
P0215 | Kraftstoffabschaltmagnetventil – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Ventil, Kabelbruch |
P0216 | Einspritzzeitpunktregelung – Fehlfunktion | Defekter Regler, falsche Einstellung |
P0217 | Motor überhitzt | Überlastung, Kühlmittelverlust |
P0218 | Getriebe überhitzt | Überlastung, Ölmangel |
P0219 | Motor überdreht | Falsches Schalten, defekter Drehzahlbegrenzer |
P0220 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor B – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0221 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor B – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falsche Einstellung |
P0222 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor B – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0223 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor B – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0224 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor B – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0225 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor C – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0226 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor C – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, falsche Einstellung |
P0227 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor C – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0228 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor C – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0229 | Drosselklappen-/Fahrpedalstellungssensor C – Unterbrochener Stromkreis | Kabelbruch, defekter Sensor |
P0230 | Kraftstoffpumpenrelais – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Relais, Kabelbruch |
P0231 | Kraftstoffpumpenrelais – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defektes Relais |
P0232 | Kraftstoffpumpenrelais – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defektes Relais |
P0233 | Sekundärluftsystem – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes System, Kabelbruch |
P0234 | Turbolader/Kompressor – Überladungszustand | Defekter Turbolader, Ladedruckregelungsprobleme |
P0235 | Turbolader/Kompressor – Ladedrucksensor A – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0236 | Turbolader/Kompressor – Ladedrucksensor A – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, Undichtigkeit |
P0237 | Turbolader/Kompressor – Ladedrucksensor A – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0238 | Turbolader/Kompressor – Ladedrucksensor A – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0239 | Turbolader/Kompressor – Ladedrucksensor B – Fehlfunktion Stromkreis | Defekter Sensor |
P0240 | Turbolader/Kompressor – Ladedrucksensor B – Bereich/Leistung | Defekter Sensor, Undichtigkeit |
P0241 | Turbolader/Kompressor – Ladedrucksensor B – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0242 | Turbolader/Kompressor – Ladedrucksensor B – Signal zu hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0243 | Turbolader/Kompressor – Wastegate-Magnetventil A – Fehlfunktion Stromkreis | Defektes Ventil, Kabelbruch |
P0244 | Turbolader/Kompressor – Wastegate-Magnetventil A – Bereich/Leistung | Defektes Ventil, Undichtigkeit |
P0245 | Turbolader/Kompressor – Wastegate-Magnetventil A – Signal zu niedrig | Kurzschluss zur Masse, defektes Ventil |
