Die BMW Fehlercode Tabelle ist ein unverzichtbares Werkzeug für Besitzer und Mechaniker von BMW-Fahrzeugen. Sie enthält eine umfassende Liste von Diagnosecodes, die vom Bordcomputer des Fahrzeugs generiert werden, wenn Probleme oder Fehlfunktionen auftreten. Diese Codes, auch als OBD-II-Codes (On-Board-Diagnostics) bekannt, ermöglichen eine schnelle und präzise Identifikation von Fahrzeugproblemen, was die Fehlersuche und Reparatur erheblich erleichtert.
Fehlercodes-Tabelle
Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen |
---|---|---|
P0001 | Kraftstoffvolumenregler – Steuerkreis offen | Defekter Kraftstoffvolumenregler, Kabelbruch, Sicherung durchgebrannt |
P0002 | Kraftstoffvolumenregler – Bereichs-/Leistungsproblem | Verstopfter Kraftstofffilter, defekte Kraftstoffpumpe |
P0003 | Kraftstoffvolumenregler – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Regler |
P0004 | Kraftstoffvolumenregler – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Regler |
P0005 | Kraftstoffabschaltventil A – Steuerkreis offen | Kabelbruch, defektes Ventil |
P0006 | Kraftstoffabschaltventil A – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defektes Ventil |
P0007 | Kraftstoffabschaltventil A – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defektes Ventil |
P0008 | Motor-Positionssystem – Leistung (Bank 1) | Fehler in der Nockenwellensteuerung, defekter Nockenwellensensor |
P0009 | Motor-Positionssystem – Leistung (Bank 2) | Fehler in der Nockenwellensteuerung, defekter Nockenwellensensor |
P0010 | Nockenwellenpositions-Stellglied (Bank 1) – Fehlfunktion | Defektes Stellglied, Kabelbruch, Ölmangel |
P0011 | Nockenwellenposition – Zeitüberschreitung (Bank 1) | Verschlissene Nockenwelle, defekter Sensor |
P0012 | Nockenwellenposition – Über-Vorverstellung (Bank 1) | Defektes Stellglied, Ölmangel |
P0013 | Nockenwellenpositions-Stellglied (Bank 1 Auslass) – Fehlfunktion | Defektes Stellglied, Kabelbruch, Ölmangel |
P0014 | Nockenwellenposition Auslass – Zeitüberschreitung (Bank 1) | Verschlissene Nockenwelle, defekter Sensor |
P0015 | Nockenwellenposition Auslass – Über-Nachverstellung (Bank 1) | Defektes Stellglied, Ölmangel |
P0016 | Kurbelwellen-/Nockenwellenposition – Korrelation (Bank 1 Sensor A) | Zahnriemen gesprungen, defekter Sensor |
P0017 | Kurbelwellen-/Nockenwellenposition – Korrelation (Bank 1 Sensor B) | Zahnriemen gesprungen, defekter Sensor |
P0018 | Kurbelwellen-/Nockenwellenposition – Korrelation (Bank 2 Sensor A) | Zahnriemen gesprungen, defekter Sensor |
P0019 | Kurbelwellen-/Nockenwellenposition – Korrelation (Bank 2 Sensor B) | Zahnriemen gesprungen, defekter Sensor |
P0020 | Nockenwellenpositions-Stellglied (Bank 2) – Fehlfunktion | Defektes Stellglied, Kabelbruch, Ölmangel |
P0030 | Heizkreis Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) – Fehlfunktion | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0031 | Heizkreis Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0032 | Heizkreis Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0036 | Heizkreis Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) – Fehlfunktion | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0037 | Heizkreis Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0038 | Heizkreis Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0040 | Lambdasonde Signal vertauscht (Bank 1 Sensor 1 / Bank 2 Sensor 1) | Falsch angeschlossene Lambdasonden, defekte Verkabelung |
P0041 | Lambdasonde Signal vertauscht (Bank 1 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 2) | Falsch angeschlossene Lambdasonden, defekte Verkabelung |
P0100 | Luftmassen- oder Luftmengensensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Falschluft |
P0101 | Luftmassen- oder Luftmengensensor – Bereichs-/Leistungsproblem | Verschmutzter Sensor, Falschluft |
P0102 | Luftmassen- oder Luftmengensensor – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0103 | Luftmassen- oder Luftmengensensor – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0104 | Luftmassen- oder Luftmengensensor – zeitweise Signalfehler | Wackelkontakt, defekter Sensor |
P0110 | Ansauglufttemperatursensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0111 | Ansauglufttemperatursensor – Bereichs-/Leistungsproblem | Defekter Sensor, Falschluft |
P0112 | Ansauglufttemperatursensor – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0113 | Ansauglufttemperatursensor – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0115 | Kühlmitteltemperatursensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0116 | Kühlmitteltemperatursensor – Bereichs-/Leistungsproblem | Defekter Sensor, falscher Kühlmittelstand |
P0117 | Kühlmitteltemperatursensor – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0118 | Kühlmitteltemperatursensor – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0120 | Drosselklappen-/Fahrpedalsensor A – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0121 | Drosselklappen-/Fahrpedalsensor A – Bereichs-/Leistungsproblem | Defekter Sensor, Verschmutzung |
P0122 | Drosselklappen-/Fahrpedalsensor A – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0123 | Drosselklappen-/Fahrpedalsensor A – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0125 | Ungenügende Kühlmitteltemperatur für geregelten Betrieb | Defekter Thermostat, Kühlmittelverlust |
P0128 | Kühlmittelthermostat – Temperatur unterhalb des Regelbereichs | Defekter Thermostat |
P0130 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) – Fehlfunktion | Defekte Lambdasonde, Falschluft |
P0131 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0132 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0133 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) – Langsame Reaktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0134 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) – Keine Aktivität festgestellt | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0135 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) – Heizkreis Fehlfunktion | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0136 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) – Fehlfunktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0137 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0138 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0139 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) – Langsame Reaktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0140 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) – Keine Aktivität festgestellt | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0141 | Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) – Heizkreis Fehlfunktion | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0150 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 1) – Fehlfunktion | Defekte Lambdasonde, Falschluft |
P0151 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 1) – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0152 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 1) – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0153 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 1) – Langsame Reaktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0154 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 1) – Keine Aktivität festgestellt | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0155 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 1) – Heizkreis Fehlfunktion | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0156 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 2) – Fehlfunktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0157 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 2) – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekte Lambdasonde |
P0158 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 2) – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekte Lambdasonde |
P0159 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 2) – Langsame Reaktion | Defekte Lambdasonde, Abgasleck |
P0160 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 2) – Keine Aktivität festgestellt | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0161 | Lambdasonde (Bank 2, Sensor 2) – Heizkreis Fehlfunktion | Defekte Lambdasonde, Kabelbruch |
P0170 | Gemisch zu mager (Bank 1) | Falschluft, defekte Lambdasonde, Kraftstoffmangel |
P0171 | System zu mager (Bank 1) | Falschluft, defekte Lambdasonde, Kraftstoffmangel |
P0172 | System zu fett (Bank 1) | Defekte Lambdasonde, defekter Kraftstoffdruckregler, verstopfter Luftfilter |
P0173 | Gemisch zu fett (Bank 2) | Defekte Lambdasonde, defekter Kraftstoffdruckregler, verstopfter Luftfilter |
P0174 | System zu mager (Bank 2) | Falschluft, defekte Lambdasonde, Kraftstoffmangel |
P0175 | System zu fett (Bank 2) | Defekte Lambdasonde, defekter Kraftstoffdruckregler, verstopfter Luftfilter |
P0200 | Einspritzventil – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0201 | Einspritzventil Zylinder 1 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0202 | Einspritzventil Zylinder 2 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0203 | Einspritzventil Zylinder 3 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0204 | Einspritzventil Zylinder 4 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0205 | Einspritzventil Zylinder 5 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0206 | Einspritzventil Zylinder 6 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0207 | Einspritzventil Zylinder 7 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0208 | Einspritzventil Zylinder 8 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0209 | Einspritzventil Zylinder 9 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0210 | Einspritzventil Zylinder 10 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0211 | Einspritzventil Zylinder 11 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0212 | Einspritzventil Zylinder 12 – Fehlfunktion | Defektes Einspritzventil, Kabelbruch |
P0217 | Motor überhitzt | Kühlmittelverlust, defekter Kühlerlüfter |
P0219 | Motor überdreht | Fehlerhafte Steuerung, defekter Sensor |
P0222 | Drosselklappen-/Fahrpedalsensor B – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0223 | Drosselklappen-/Fahrpedalsensor B – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0225 | Drosselklappen-/Fahrpedalsensor C – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0226 | Drosselklappen-/Fahrpedalsensor C – Bereichs-/Leistungsproblem | Defekter Sensor, Verschmutzung |
P0227 | Drosselklappen-/Fahrpedalsensor C – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0228 | Drosselklappen-/Fahrpedalsensor C – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0230 | Kraftstoffpumpenrelais – Fehlfunktion | Defektes Relais, Kabelbruch |
P0234 | Ladedruck zu hoch | Defekter Turbolader, Ladedruckregelventil |
P0235 | Ladedrucksensor A – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0236 | Ladedrucksensor A – Bereichs-/Leistungsproblem | Defekter Sensor, Falschluft |
P0237 | Ladedrucksensor A – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0238 | Ladedrucksensor A – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0243 | Wastegate-Magnetventil A – Fehlfunktion | Defektes Ventil, Kabelbruch |
P0244 | Wastegate-Magnetventil A – Bereichs-/Leistungsproblem | Defektes Ventil, Falschluft |
P0245 | Wastegate-Magnetventil A – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defektes Ventil |
P0246 | Wastegate-Magnetventil A – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defektes Ventil |
P0300 | Zündaussetzer erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0301 | Zündaussetzer Zylinder 1 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0302 | Zündaussetzer Zylinder 2 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0303 | Zündaussetzer Zylinder 3 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0304 | Zündaussetzer Zylinder 4 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0305 | Zündaussetzer Zylinder 5 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0306 | Zündaussetzer Zylinder 6 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0307 | Zündaussetzer Zylinder 7 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0308 | Zündaussetzer Zylinder 8 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0309 | Zündaussetzer Zylinder 9 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0310 | Zündaussetzer Zylinder 10 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0311 | Zündaussetzer Zylinder 11 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0312 | Zündaussetzer Zylinder 12 erkannt | Defekte Zündspule, Zündkerze, Einspritzventil |
P0313 | Zündaussetzer erkannt bei niedrigem Kraftstoffstand | Niedriger Kraftstoffstand, defekte Kraftstoffpumpe |
P0320 | Zündverteilerdrehzahlsensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0321 | Zündverteilerdrehzahlsensor – Bereichs-/Leistungsproblem | Defekter Sensor, Verschmutzung |
P0322 | Zündverteilerdrehzahlsensor – Kein Signal | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0325 | Klopfsensor 1 – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0326 | Klopfsensor 1 – Bereichs-/Leistungsproblem | Defekter Sensor, Verschmutzung |
P0327 | Klopfsensor 1 – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0328 | Klopfsensor 1 – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0335 | Kurbelwellenpositionssensor A – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0336 | Kurbelwellenpositionssensor A – Bereichs-/Leistungsproblem | Defekter Sensor, Verschmutzung |
P0337 | Kurbelwellenpositionssensor A – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0338 | Kurbelwellenpositionssensor A – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0340 | Nockenwellenpositionssensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0341 | Nockenwellenpositionssensor – Bereichs-/Leistungsproblem | Defekter Sensor, Verschmutzung |
P0342 | Nockenwellenpositionssensor – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0343 | Nockenwellenpositionssensor – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0400 | Abgasrückführung (AGR) – Fehlfunktion | Defektes AGR-Ventil, Verstopfung |
P0401 | Abgasrückführung (AGR) – Unzureichender Durchfluss festgestellt | Verstopftes AGR-Ventil, Unterdruckleck |
P0402 | Abgasrückführung (AGR) – Zu hoher Durchfluss festgestellt | Defektes AGR-Ventil, Unterdruckleck |
P0403 | Abgasrückführungsventil – Fehlfunktion | Defektes AGR-Ventil, Kabelbruch |
P0404 | Abgasrückführungsventil – Bereichs-/Leistungsproblem | Defektes AGR-Ventil, Verschmutzung |
P0405 | Abgasrückführungssensor A – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0406 | Abgasrückführungssensor A – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0410 | Sekundärluftsystem – Fehlfunktion | Defekte Luftpumpe, Verstopfung |
P0411 | Sekundärluftsystem – Falscher Durchfluss festgestellt | Defekte Luftpumpe, Verstopfung |
P0412 | Sekundärluftsystem – Schaltventil Fehlfunktion | Defektes Ventil, Kabelbruch |
P0420 | Katalysatorsystem – Wirkungsgrad unterhalb des Schwellenwertes (Bank 1) | Defekter Katalysator, defekte Lambdasonde |
P0421 | Katalysatorsystem – Wirkungsgrad unterhalb des Schwellenwertes (Bank 1 – Warmlaufkatalysator) | Defekter Katalysator, defekte Lambdasonde |
P0430 | Katalysatorsystem – Wirkungsgrad unterhalb des Schwellenwertes (Bank 2) | Defekter Katalysator, defekte Lambdasonde |
P0431 | Katalysatorsystem – Wirkungsgrad unterhalb des Schwellenwertes (Bank 2 – Warmlaufkatalysator) | Defekter Katalysator, defekte Lambdasonde |
P0440 | Tankentlüftungssystem – Fehlfunktion | Defekter Tankdeckel, Leck im System |
P0441 | Tankentlüftungssystem – Falscher Durchfluss | Defektes Ventil, Verstopfung |
P0442 | Tankentlüftungssystem – Kleines Leck erkannt | Defekter Tankdeckel, poröse Schläuche |
P0443 | Tankentlüftungsventil – Fehlfunktion | Defektes Ventil, Kabelbruch |
P0444 | Tankentlüftungsventil – Stromkreis offen | Kabelbruch, defektes Ventil |
P0445 | Tankentlüftungsventil – Kurzschluss | Kurzschluss zur Masse oder Spannung, defektes Ventil |
P0446 | Tankentlüftungssystem – Steuerung Fehlfunktion | Defektes Ventil, Verstopfung |
P0455 | Tankentlüftungssystem – Großes Leck erkannt | Defekter Tankdeckel, poröse Schläuche |
P0456 | Tankentlüftungssystem – Sehr kleines Leck erkannt | Defekter Tankdeckel, poröse Schläuche |
P0460 | Kraftstofffüllstandssensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0461 | Kraftstofffüllstandssensor – Bereichs-/Leistungsproblem | Defekter Sensor, Verschmutzung |
P0462 | Kraftstofffüllstandssensor – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0463 | Kraftstofffüllstandssensor – Hoch | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0480 | Kühlerlüfterrelais – Fehlfunktion | Defektes Relais, Kabelbruch |
P0481 | Kühlerlüfter 2 Relais – Fehlfunktion | Defektes Relais, Kabelbruch |
P0500 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0501 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor – Bereichs-/Leistungsproblem | Defekter Sensor, Verschmutzung |
P0502 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor – Niedrig | Kurzschluss zur Masse, defekter Sensor |
P0503 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor – Hohes Signal | Kurzschluss zur Spannung, defekter Sensor |
P0505 | Leerlaufregelungssystem – Fehlfunktion | Defekter Leerlaufsteller, Verstopfung |
P0506 | Leerlaufregelungssystem – Drehzahl zu niedrig | Defekter Leerlaufsteller, Falschluft |
P0507 | Leerlaufregelungssystem – Drehzahl zu hoch | Defekter Leerlaufsteller, Falschluft |
P0510 | Drosselklappenschalter – Fehlfunktion | Defekter Schalter, Kabelbruch |
P0520 | Öldrucksensor/Schalter – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0530 | Klimaanlagendrucksensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0550 | Servolenkungsdrucksensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0600 | Serielle Kommunikationsverbindung – Fehlfunktion | Fehler im CAN-Bus, defektes Steuergerät |
P0601 | Steuergerät – Speicherfehler | Defektes Steuergerät |
P0602 | Steuergerät – Programmierfehler | Fehlerhafte Programmierung, defektes Steuergerät |
P0603 | Steuergerät – Fehler im RAM-Speicher | Defektes Steuergerät |
P0604 | Steuergerät – Fehler im ROM-Speicher | Defektes Steuergerät |
P0605 | Steuergerät – Fehler im EEPROM-Speicher | Defektes Steuergerät |
P0606 | Steuergerät – Prozessorfehler | Defektes Steuergerät |
P0620 | Generatorregler – Fehlfunktion | Defekter Regler, Kabelbruch |
P0650 | Motorkontrollleuchte (MIL) – Fehlfunktion | Defekte Lampe, Kabelbruch |
P0700 | Getriebesteuerungssystem – Fehlfunktion | Fehler im Getriebesteuergerät, defekter Sensor |
P0705 | Getriebepositions-Sensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0715 | Getriebeeingangsdrehzahlsensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0720 | Getriebeausgangsdrehzahlsensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0740 | Wandlerüberbrückungskupplung – Fehlfunktion | Defektes Magnetventil, Kabelbruch |
P0750 | Schaltmagnetventil A – Fehlfunktion | Defektes Magnetventil, Kabelbruch |
P0755 | Schaltmagnetventil B – Fehlfunktion | Defektes Magnetventil, Kabelbruch |
P0760 | Schaltmagnetventil C – Fehlfunktion | Defektes Magnetventil, Kabelbruch |
P0765 | Schaltmagnetventil D – Fehlfunktion | Defektes Magnetventil, Kabelbruch |
P0770 | Schaltmagnetventil E – Fehlfunktion | Defektes Magnetventil, Kabelbruch |
P0780 | Schaltfehler | Mechanischer Fehler im Getriebe, defektes Magnetventil |
P0805 | Kupplungspositionssensor – Fehlfunktion | Defekter Sensor, Kabelbruch |
P0850 | Parksperre Schalter – Fehlfunktion | Defekter Schalter, Kabelbruch |
P0880 | Getriebesteuergerät – Stromversorgung Fehlfunktion | Defektes Steuergerät, Kabelbruch |
Detaillierte Erläuterungen
P0030 – Heizkreis Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) – Fehlfunktion
Ursache: Ein Fehler im Heizkreis der Lambdasonde vor dem Katalysator in Bank 1 wurde festgestellt.
Lösung: Überprüfen Sie die Lambdasonde und deren Verkabelung auf Beschädigungen. Tauschen Sie die Lambdasonde bei Bedarf aus.
P0100 – Luftmassen- oder Luftmengensensor – Fehlfunktion
Ursache: Es liegt ein Problem mit dem Luftmassen- oder Luftmengensensor vor, der die Menge der in den Motor eintretenden Luft misst.
Lösung: Reinigen Sie den Sensor vorsichtig oder tauschen Sie ihn bei Bedarf aus. Stellen Sie sicher, dass keine Falschluft im Ansaugsystem vorhanden ist.
P0115 – Kühlmitteltemperatursensor – Fehlfunktion
Ursache: Der Kühlmitteltemperatursensor liefert fehlerhafte Werte.
Lösung: Überprüfen Sie den Sensor und dessen Verkabelung. Tauschen Sie den Sensor aus, falls defekt.
P0171 – System zu mager (Bank 1)
Ursache: Das Gemisch im Zylinder in Bank 1 ist zu mager, d.h. es ist zu viel Luft im Verhältnis zum Kraftstoff vorhanden.
Lösung: Untersuchen Sie das Ansaugsystem auf Falschluft. Überprüfen Sie die Kraftstoffzufuhr und die Funktion der Lambdasonde.
P0300 – Zündaussetzer erkannt
Ursache: Es wurden zufällige oder mehrere Zündaussetzer festgestellt.
Lösung: Überprüfen Sie Zündkerzen, Zündspulen und Einspritzventile. Untersuchen Sie auch die Kompression des Motors.
P0420 – Katalysatorsystem – Wirkungsgrad unterhalb des Schwellenwertes (Bank 1)
Ursache: Der Katalysator in Bank 1 arbeitet nicht mehr effizient genug.
Lösung: Überprüfen Sie den Katalysator auf Beschädigungen. Tauschen Sie ihn bei Bedarf aus. Untersuchen Sie auch die Lambdasonden vor und nach dem Katalysator.
Häufig gestellte Fragen
F: Was tun, wenn die Motorkontrollleuchte aufleuchtet?
A: Lassen Sie den Fehlerspeicher Ihres Fahrzeugs auslesen. Notieren Sie sich den Fehlercode und recherchieren Sie dessen Bedeutung.
F: Kann ein defekter Tankdeckel eine Motorkontrollleuchte verursachen?
A: Ja, ein loser oder defekter Tankdeckel kann zu einem Leck im Tankentlüftungssystem führen und die Motorkontrollleuchte aktivieren.
F: Sind alle OBD-II-Codes universell?
A: Viele OBD-II-Codes sind standardisiert, aber einige herstellerspezifische Codes können variieren.
F: Was bedeutet “Bank 1” und “Bank 2”?
A: Bei Motoren mit mehreren Zylinderbänken (z.B. V6 oder V8) bezeichnet “Bank 1” die Zylinderbank, die Zylinder 1 enthält. “Bank 2” ist die gegenüberliegende Zylinderbank.
Fazit
Die BMW Fehlercode Tabelle bietet einen umfassenden Überblick über mögliche Fahrzeugprobleme. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Interpretation und Behebung von Fehlercodes Fachwissen erfordert. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen qualifizierten Mechaniker, um eine korrekte Diagnose und Reparatur sicherzustellen.
Ich hoffe, dieser erweiterte Artikel ist hilfreich!